Resources
Cylinders
ALC ITEM | VA CODE | DESCRIPTION | UOM | Y CODE |
---|---|---|---|---|
A0211869 | SPG-ARG1AL180LCV | ARGON, AR, ALPHAGAZ 1000, 180LIQ, CGA-580, 235 PSI | CYLINDER | Y0112106 |
A0237685 | COBU | CARBON DIOXIDE, CO2, , BULK LIQUID | KILOGRAM | |
A0237724 | NIBU | NITROGEN, N2, , BULK LIQUID | CUBIC METER | |
A0237736 | N2OBU | NITROUS OXIDE, N2O, , BULK LIQUID | KILOGRAM | |
A0237742 | OXMBU | OXYGEN, O2, Medical, BULK LIQUID | CUBIC METER | |
A0242628 | DRYICE | CARBON DIOXIDE, CO2, , BULK SOLID, DRY ICE NUGGETS | KILOGRAM | |
A0263707 | COM22 | CARBON DIOXIDE, CO2, MEDICAL, 22, (14.65KG / 32.3LB), CGA-320 | CYLINDER | Y0125948 |
A0263774 | CAM22 | AIR, MEDICAL, 22, (3.25M3 / 114.77SCF), CGA-346 | CYLINDER | Y0126015 |
A0263939 | NILC160 | NITROGEN, N2, MEDICAL, 160LC, (101M3 / 3566.78SCF), CGA-580 | CYLINDER | Y0126177 |
A0263943 | NIM22 | NITROGEN, MEDICAL, SIZE 22 (3.16 M3), CGA-580 | CYLINDER | Y0126181 |
A0263945 | NIM3 | NITROGEN, N2, MEDICAL, 3, (0.38M3 / 13.42SCF), CGA-960 | CYLINDER | Y0126183 |
A0263949 | NIM5 | NITROGEN, N2, MEDICAL, 5, (0.63M3 / 22.25SCF), CGA-960 | CYLINDER | Y0126187 |
A0264002 | NILIT5 | NITROGEN, N2, 5L | CYLINDER | Y0126240 |
A0264013 | NILIT5 | NITROUS OXIDE, N2O, MEDICAL, 14, (7.7KG / 16.98LB), CGA-326 | CYLINDER | Y0126251 |
A0264062 | OXMLC180 | OXYGEN, O2, MEDICAL, 180LC, (139M3 / 4908.74SCF), CGA-540 | CYLINDER | Y0126300 |
A0264091 | OXMM6AL | OXYGEN, O2, MEDICAL, 6, (0.17M3 / 6SCF), CGA-870 | CYLINDER | Y0126329 |
A0377567 | SG213310 | ARGON, AR, ULTRA HIGH PURITY, 2, (0.33M3 / 11.65SCF), CGA-580 | CYLINDER | Y0146292 |
A0377763 | A0377763 | HYDROGEN, H2, RESEARCH, 50, (9M3 / 317.83SCF), CGA-350 | CYLINDER | Y0146484 |
A0379061 | A0379061 | 2 COMPONENT MIX, BALANCE NITROGEN, CERTIFIED, 50, (6.8M3 / 226.61SCF), CGA-580 | CYLINDER | Y0147735 |
A0425252 | COB37 | CARBON DIOXIDE BEVERAGE, CO2, 37, (22.68KG / 50LB), CGA-320 | CYLINDER | Y0159530 |
A0425259 | SG204504 | AIR, ZERO, 44, (6.5M3 / 229.55SCF), CGA-346/590 | CYLINDER | Y0159537 |
A0425263 | SG213904 | ARGON, AR, HIGH PURITY PLUS, 44, (6.87M3 / 242.61SCF), CGA-580 | CYLINDER | Y0159541 |
A0425264 | SG213902 | ARGON, AR, HIGH PURITY PLUS, 50, (9.33M3 / 329.49SCF), CGA-580 | CYLINDER | Y0159542 |
A0425281 | SG220504 | HELIUM, HE, ALPHAGAZ 1, 44, (6.02M3 / 212.59SCF), CGA-580 | CYLINDER | Y0159559 |
A0425282 | SG220502 | HELIUM, HE, ALPHAGAZ 1, 50, (8.1M3 / 286.05SCF), CGA-580 | CYLINDER | Y0159560 |
A0455152 | COR2 | CARBON DIOXIDE, CO2, RESEARCH, 2, (0.1KG / 0.22LB), CGA-320 | CYLINDER | Y0189430 |
A0464154 | AC14 | ACETYLENE, C2H2, 14, (~2.08M3 / ~73.45SCF), CGA-410 | CYLINDER | Y0198432 |
A0464158 | AC15 | ACETYLENE, C2H2, 15, VARIABLE , CGA-410 | CYLINDER | Y0198436 |
A0464161 | AC02 | ACETYLENE, C2H2, 2, (~0.28M3 / ~9.89SCF), CGA-200, EXCHANGE | CYLINDER | Y0198439 |
A0464163 | AC23 | ACETYLENE, C2H2, 23, (~3.6M3 / ~127.13SCF), CGA-410 | CYLINDER | Y0198441 |
A0464174 | AC69 | ACETYLENE, C2H2, 69, (~10.3M3 / ~363.74SCF), CGA-410 | CYLINDER | Y0198452 |
A0464178 | AC08 | ACETYLENE, C2H2, 8, (~1.1M3 / ~38.85SCF), CGA-520, EXCHANGE | CYLINDER | Y0198456 |
A0464179 | AC08 COP | ACETYLENE, C2H2, 8, VARIABLE , CGA-520, CUSTOMER OWNED | CYLINDER | Y0198457 |
A0464214 | ALI1344 | ALIGAL 13, 44, (7.16M3 / 252.85SCF), CGA-580 | CYLINDER | Y0198492 |
A0464249 | ALMIG16 | ALMIG, 16, (2.82M3 / 99.59SCF), CGA-580 | CYLINDER | Y0198527 |
A0464251 | ALTIG16 | ALTIG, 16, (2.61M3 / 92.17SCF), CGA-580 | CYLINDER | Y0198529 |
A0464258 | A0464258 | ARCAL 121, 50 XPR, (14.07M3 / 496.88SCF), CGA-680 | CYLINDER | Y0198536 |
A0464317 | ARLC180 | ARGON, AR, 180LC, (133M3 / 4696.86SCF), CGA-580 | CYLINDER | Y0198595 |
A0464318 | ARLC240 | ARGON, AR, 240LC, (162M3 / 5720.98SCF), CGA-580 | CYLINDER | Y0198596 |
A0464326 | AR16 | ARGON, AR, 16, (2.75M3 / 97.12SCF), CGA-580 | CYLINDER | Y0198604 |
A0464328 | AR22 | ARGON, AR, 22, (3.43M3 / 121.13SCF), CGA-580 | CYLINDER | Y0198606 |
A0464333 | AR44 | ARGON, AR, 44, (6.87M3 / 242.61SCF), CGA-580 | CYLINDER | Y0198611 |
A0464343 | AR09 | ARGON, AR, 9, (1.38M3 / 48.73SCF), CGA-580 | CYLINDER | Y0198621 |
A0464459 | BS816 | BLUESHIELD 8, 16, (3.22M3 / 113.71SCF), CGA-580 | CYLINDER | Y0198737 |
A0464461 | BS822 | BLUESHIELD 8, 22, (3.74M3 / 132.08SCF), CGA-580 | CYLINDER | Y0198739 |
A0464466 | BS850 | BLUESHIELD 8, 50, (10.29M3 / 363.39SCF), CGA-580 | CYLINDER | Y0198744 |
A0464477 | BS950 | BLUESHIELD 9, 50, (7.53M3 / 265.92SCF), CGA-580 | CYLINDER | Y0198755 |
A0464479 | ARGON50 | BLUESHIELD ARGON, SMARTOP, 50, (9.33M3 / 329.49SCF), CGA-580 | CYLINDER | Y0198757 |
A0464485 | COLC180 | CARBON DIOXIDE, CO2, 180LC, (187KG / 412.26LB), CGA-320 | CYLINDER | Y0198763 |
A0464490 | COM14 | CARBON DIOXIDE, CO2, MEDICAL, 14, (9.1KG / 20.06LB), CGA-320 | CYLINDER | Y0198768 |
A0464496 | COM37 | CARBON DIOXIDE, CO2, MEDICAL, 37, (22.68KG / 50LB), CGA-320 | CYLINDER | Y0198774 |
A0464498 | COM44 | CARBON DIOXIDE, CO2, MEDICAL, 44, (27.3KG / 60.19LB), CGA-320 | CYLINDER | Y0198776 |
A0464500 | COM5 | CARBON DIOXIDE, CO2, MEDICAL, 5, (3.2KG / 7.05LB), CGA-940 | CYLINDER | Y0198778 |
A0464506 | CO14 | CARBON DIOXIDE, CO2, 14, (9.07KG / 20LB), CGA-320 | CYLINDER | Y0198784 |
A0464514 | CO37 | CARBON DIOXIDE, CO2, 37, (22.68KG / 50LB), CGA-320 | CYLINDER | Y0198792 |
A0464519 | CO44 | CARBON DIOXIDE, CO2, 44, (29.30KG / 65LB), CGA-320 | CYLINDER | Y0198797 |
A0464532 | COS14 | CARBON DIOXIDE, CO2, 14 SYPHON, (9.07KG / 20LB), CGA-320 | CYLINDER | Y0198810 |
A0464534 | COS37 | CARBON DIOXIDE, CO2, 37 SYPHON, (22.68KG / 50LB), CGA-320 | CYLINDER | Y0198812 |
A0464536 | COS44 | CARBON DIOXIDE, CO2, 44 SYPHON, (29.30KG / 65LB), CGA-320 | CYLINDER | Y0198814 |
A0464551 | CAB44 | AIR, BREATHING, 44, (6.5M3 / 229.55SCF), CGA-346 | CYLINDER | Y0198829 |
A0464561 | CAM3 | AIR, MEDICAL, 3, (0.39M3 / 13.77SCF), CGA-950 | CYLINDER | Y0198839 |
A0464563 | CAM44 | AIR, MEDICAL, 44, (6.5M3 / 229.55SCF), CGA-346 | CYLINDER | Y0198841 |
A0464565 | CAM5 | AIR, MEDICAL, 5, (0.65M3 / 22.95SCF), CGA-950 | CYLINDER | Y0198843 |
A0464568 | CAM50 | AIR, MEDICAL, 50, (8.71M3 / 307.59SCF), CGA-346 | CYLINDER | Y0198846 |
A0464572 | CA44 | AIR, 44, (6.5M3 / 229.55SCF), CGA-346 | CYLINDER | Y0198850 |
A0464595 | HEB50 | HELIUM, HE, SMARTOP, BALLOON GRADE, 50, (8.1M3 / 286.05SCF), CGA-580 | CYLINDER | Y0198873 |
A0464599 | HEB11 | HELIUM, HE, BALLOON GRADE, 11AL, (1.47M3 / 51.91SCF), CGA-580 | CYLINDER | Y0198877 |
A0464603 | HEB16 | HELIUM, HE, BALLOON GRADE, 16, (2.4M3 / 84.76SCF), CGA-580 | CYLINDER | Y0198881 |
A0464606 | HEB22 | HELIUM, HE, BALLOON GRADE, 22, (3.02M3 / 106.65SCF), CGA-580 | CYLINDER | Y0198884 |
A0464609 | HEB44 | HELIUM, HE, BALLOON GRADE, 44, (6.02M3 / 212.59SCF), CGA-580 | CYLINDER | Y0198887 |
A0464617 | HEMM6 | HELIUM, HE, MEDICAL, 6, (0.13M3 / 4.59SCF), CGA-930, CUSTOMER OWNED | CYLINDER | Y0198895 |
A0464622 | HEM44 | HELIUM, HE, MEDICAL, 44, (6.02M3 / 212.59SCF), CGA-580 | CYLINDER | Y0198900 |
A0464624 | HEM5 | HELIUM, HE, MEDICAL, 5, (0.6M3 / 21.19SCF), CGA-930 | CYLINDER | Y0198902 |
A0464626 | HEM50 | HELIUM, HE, MEDICAL, 50, (8.1M3 / 286.05SCF), CGA-580 | CYLINDER | Y0198904 |
A0464636 | HE44 | HELIUM, HE, 44, (6.02M3 / 212.59SCF), CGA-580 | CYLINDER | Y0198914 |
A0464640 | HE50 | HELIUM, HE, 50, (8.1M3 / 286.05SCF), CGA-580 | CYLINDER | Y0198918 |
A0464648 | HY44 | HYDROGEN, H2, 44, (5.41M3 / 191.05SCF), CGA-350 | CYLINDER | Y0198926 |
A0464701 | NILC180XHP | NITROGEN, N2, 180LC, (112M3 / 99.21SCF), CGA-295(LIQUID)/580(GAS) | CYLINDER | Y0198979 |
A0464714 | NILC160L | NITROGEN, N2, 160LC LIQUID W/D, (101M3 / 3566.78SCF), CGA-580 | CYLINDER | Y0198992 |
A0958208 | NILC180L | NITROGEN, N2, MEDICAL, (112M3 / 97SCF), CGA-295(LIQUID)/580(GAS) | CYLINDER | Y0198993 |
A0464729 | NIM44 | NITROGEN, N2, MEDICAL, 44, (6.32M3 / 223.19SCF), CGA-580 | CYLINDER | Y0199007 |
A0464733 | NIM50 | NITROGEN, N2, MEDICAL, 50, (8.45M3 / 298.41SCF), CGA-580 | CYLINDER | Y0199011 |
A0464737 | NILIT10 | NITROGEN, N2, 10L | CYLINDER | Y0199015 |
A0464739 | NIC11 | NITROGEN, N2, 11AL, (1.54M3 / 54.38SCF), CGA-580 | CYLINDER | Y0199017 |
A0464746 | NIC16 | NITROGEN, N2, 16, (2.48M3 / 87.58SCF), CGA-580 | CYLINDER | Y0199024 |
A0464752 | NILIT20 | NITROGEN, N2, 20L | CYLINDER | Y0199030 |
A0464754 | NIC22 | NITROGEN, N2, 22, (3.16M3 / 111.59SCF), CGA-580 | CYLINDER | Y0199032 |
A0464758 | NIT33AL | NITROGEN, N2, 30AL, (3.92M3 / 138.43SCF), CGA-580, CUSTOMER OWNED | CYLINDER | Y0199036 |
A0464759 | NILIT30 | NITROGEN, N2, 30L | CYLINDER | Y0199037 |
A0464764 | NIC44 | NITROGEN, N2, 44, (6.32M3 / 223.19SCF), CGA-580 | CYLINDER | Y0199042 |
A0464775 | NIC50 | NITROGEN, N2, 50, (8.45M3 / 298.41SCF), CGA-580 | CYLINDER | Y0199053 |
A0464792 | NIC9 | NITROGEN, N2, 9, (1.27M3 / 44.85SCF), CGA-555 | CYLINDER | Y0199070 |
A0464797 | N2O22 | NITROUS OXIDE, N2O, MEDICAL, 22, (14.6KG / 32.19LB), CGA-326 | CYLINDER | Y0199075 |
A0464798 | N2O22 COP | NITROUS OXIDE, N2O, MEDICAL, 22, (14.6KG / 32.19LB), CGA-326, CUSTOMER OWNED | CYLINDER | Y0199076 |
A0464799 | N2O3 | NITROUS OXIDE, N2O, MEDICAL, 3, (1.9KG / 4.19LB), CGA-910 | CYLINDER | Y0199077 |
A0464801 | N2O44 | NITROUS OXIDE, N2O, MEDICAL, 44, (29.3KG / 64.59LB), CGA-326 | CYLINDER | Y0199079 |
A0464802 | N2O44 COP | NITROUS OXIDE, N2O, MEDICAL, 44, (29.3KG / 64.59LB), CGA-326, CUSTOMER OWNED | CYLINDER | Y0199080 |
A0464803 | N2O5 | NITROUS OXIDE, N2O, MEDICAL, 5, (3.2KG / 7.05LB), CGA-910 | CYLINDER | Y0199081 |
A0464804 | N2O5 COP | NITROUS OXIDE, N2O, MEDICAL, 5, (3.2KG / 7.05LB), CGA-910, CUSTOMER OWNED | CYLINDER | Y0199082 |
A0464833 | OXMLC180HP | OXYGEN, O2, 180LC, (139M3 / 4908.74SCF), CGA-540 | CYLINDER | Y0199111 |
A0464838 | OXLC450 | OXYGEN, O2, 450LC, (361M3 / 12748.61SCF), CGA-540 | CYLINDER | Y0199116 |
A0464841 | OXMLC160 | OXYGEN, O2, MEDICAL, 160LC, (124M3 / 4379.02SCF), CGA-440(LIQUID)/540(GAS) | CYLINDER | Y0199119 |
A0464847 | OXMLC240 | OXYGEN, O2, MEDICAL, 240LC, (169M3 / 5968.18SCF), CGA-540 | CYLINDER | Y0199125 |
A0464856 | OXM2 | OXYGEN, O2, MEDICAL, 22, (3.45M3 / 121.84SCF), CGA-540 | CYLINDER | Y0199134 |
A0464857 | OXM22 COP | OXYGEN, O2, MEDICAL, 22, (3.45M3 / 121.84SCF), CGA-540, CUSTOMER OWNED | CYLINDER | Y0199135 |
A0464858 | OXM3 | OXYGEN, O2, MEDICAL, 3, (0.42M3 / 14.83SCF), CGA-870 | CYLINDER | Y0199136 |
A0464859 | OXM3 COP | OXYGEN, O2, MEDICAL, 3, (0.42M3 / 14.83SCF), CGA-870, CUSTOMER OWNED | CYLINDER | Y0199137 |
A0464860 | OXM3AL | OXYGEN, O2, MEDICAL, 3AL, (0.41M3 / 14.48SCF), CGA-870 | CYLINDER | Y0199138 |
A0464861 | OXM3AL COP | OXYGEN, O2, MEDICAL, 3AL, (0.41M3 / 14.48SCF), CGA-870, CUSTOMER OWNED | CYLINDER | Y0199139 |
A0464862 | OXM44 | OXYGEN, O2, MEDICAL, 44, (6.9M3 / 243.67SCF), CGA-540 | CYLINDER | Y0199140 |
A0464866 | OXM5 | OXYGEN, O2, MEDICAL, 5, (0.69M3 / 24.37SCF), CGA-870 | CYLINDER | Y0199144 |
A0464867 | OXM5 COP | OXYGEN, O2, MEDICAL, 5, (0.69M3 / 24.37SCF), CGA-870, CUSTOMER OWNED | CYLINDER | Y0199145 |
A0464869 | OXM50 | OXYGEN, O2, MEDICAL, 50, (9.38M3 / 331.25SCF), CGA-540 | CYLINDER | Y0199147 |
A0464874 | OXMM6 COP | OXYGEN, O2, MEDICAL, 6, (0.17M3 / 6SCF), CGA-870, CUSTOMER OWNED | CYLINDER | Y0199152 |
A0464875 | OXMM9 COP | OXYGEN, O2, MEDICAL, 9, (0.24M3 / 3.53SCF), CGA-870, CUSTOMER OWNED | CYLINDER | Y0199153 |
A0464880 | OX16 | OXYGEN, O2, 16, (2.77M3 / 97.82SCF), CGA-540 | CYLINDER | Y0199158 |
A0464883 | OX02 | OXYGEN, O2, 2, (0.33M3 / 11.65SCF), CGA-540 | CYLINDER | Y0199161 |
A0464884 | OX22 | OXYGEN, O2, 22, (3.45M3 / 121.84SCF), CGA-540 | CYLINDER | Y0199162 |
A0464890 | ZSG000000000007 | OXYGEN, O2, 4, (0.57M3 / 20.13SCF), CGA-540, EXCHANGE | CYLINDER | |
A0464894 | OX44 | OXYGEN, O2, 44, (6.9M3 / 243.67SCF), CGA-540 | CYLINDER | Y0199172 |
A0464899 | OX05 | OXYGEN, O2, 5, (0.69M3 / 24.37SCF), CGA-540 | CYLINDER | Y0199177 |
A0464900 | OX50 | OXYGEN, O2, 50, (9.38M3 / 331.25SCF), CGA-540 | CYLINDER | Y0199178 |
A0464906 | OX09 | OXYGEN, O2, 9, (1.39M3 / 49.09SCF), CGA-540 | CYLINDER | Y0199184 |
A0464917 | ZSG000000000017 | PROPANE, C3H8, 100LB, (45.36KG / 100LB), CGA-510 | CYLINDER | Y0199195 |
A0464932 | SG249504 | PROPANE, C3H8, 33 1/3LB, (14KG / 30.8LB) | CYLINDER | Y0199210 |
A0484990 | SG204603 | AIR, SMARTOP, ALPHAGAZ 1, 50, (8.75M3 / 309SCF), CGA-590 | CYLINDER | Y0219268 |
A0485035 | SG261410 | ARGON, AR, ALPHAGAZ 1, 2, (0.33M3 / 11.65SCF), CGA-580 | CYLINDER | Y0219313 |
A0485037 | SG261408 | ARGON, AR, ALPHAGAZ 1, 7, (1.03M3 / 36.37SCF), CGA-580 | CYLINDER | Y0219315 |
A0485062 | SG213304 | ARGON, AR, ULTRA HIGH PURITY, 44, (6.87M3 / 242.61SCF), CGA-580 | CYLINDER | Y0219340 |
A0485064 | SG213308 | ARGON, AR, ULTRA HIGH PURITY, 7, (1.03M3 / 36.37SCF), CGA-580 | CYLINDER | Y0219342 |
A0485083 | SG246806 | CARBON DIOXIDE, CO2, BONE DRY, 22, (14.6KG / 32.19LB), CGA-320 | CYLINDER | Y0219361 |
A0485180 | A0485180 | HELIUM, HE, ALPHAGAZ 1, 7, (0.9M3 / 31.78SCF), CGA-580 | CYLINDER | Y0219458 |
A0485186 | SG230250 | HELIUM, HE, ALPHAGAZ 2, 50, (8.1M3 / 286.05SCF), CGA-580 | CYLINDER | Y0219464 |
A0485355 | SG222208 | NITROGEN, N2, ALPHAGAZ 1, 7, (0.96M3 / 33.9SCF), CGA-580 | CYLINDER | Y0219633 |
A0485361 | SG223220 | NITROGEN, N2, ALPHAGAZ 2, 50, (8.45M3 / 298.41SCF), CGA-580 | CYLINDER | Y0219639 |
A0485416 | SPG-OXY1AL50SMART | OXYGEN, O2, SMARTOP, ALPHAGAZ 1, 50, (9.3M3 / 328SCF), CGA-540 | CYLINDER | Y0219694 |
A0485417 | SG238416 | OXYGEN, O2, ALPHAGAZ 1, 7, (1.03M3 / 36.37SCF), CGA-540 | CYLINDER | Y0219695 |
A0485509 | SG262504 | SULFUR HEXAFLUORIDE, SF6, CHEMICALLY PURE, 44, (52.2KG / 115.08LB), CGA-590 | CYLINDER | Y0219787 |
A0485512 | SG262508 | SULFUR HEXAFLUORIDE, SF6, CHEMICALLY PURE, 7, (4.5KG / 9.92LB), CGA-590 | CYLINDER | Y0219790 |
A0486987 | SG802204G | 2 COMPONENT MIX, BALANCE NITROGEN, CERTIFIED, 44, (6.09M3 / 215.07SCF), CGA-580 | CYLINDER | Y0221265 |
A0487240 | SG462204B | 3 COMPONENT MIX, BALANCE NITROGEN, CERTIFIED, 44, (6.15M3 / 217.19SCF), CGA-350 | CYLINDER | Y0221518 |
A0487348 | SG711204 | 2 COMPONENT MIX, BALANCE ARGON, ECD P10, CERTIFIED, 44, (6.46M3 / 228.13SCF), CGA-350 | CYLINDER | Y0221626 |
A0487463 | SG802104B | 2 COMPONENT MIX, BALANCE NITROGEN, PRIMARY, 44, (6.07M3 / 214.32SCF), CGA-580 | CYLINDER | Y0221741 |
A0488241 | SG802208B | 2 COMPONENT MIX, BALANCE NITROGEN, CERTIFIED, 44, (6.12M3 / 216.23SCF), CGA-590 | CYLINDER | Y0222519 |
A0488244 | SG802208 | 2 COMPONENT MIX, BALANCE NITROGEN, CERTIFIED, 7, (0.97M3 / 34.08SCF), CGA-590 | CYLINDER | Y0222522 |
A0490012 | SG458304B | 2 COMPONENT MIX, BALANCE CARBON DIOXIDE, UNANALYSED, 44, (2.22M3 / 78.4SCF), CGA-296 | CYLINDER | Y0224290 |
A0490017 | SG800207B | 30%HE/BALANCE O2, MEDICAL, 5, (0.69M3 / 24.37SCF), CGA-890 | CYLINDER | Y0224295 |
A0490363 | SG458207F | 3 COMPONENT MIX, BALANCE NITROGEN, PRIMARY, 5, (0.7M3 / 24.72SCF), CGA-973 | CYLINDER | Y0224641 |
A0490398 | A0490398 | 2 COMPONENT MIX, BALANCE NITROGEN, CERTIFIED, 44, (6.08M3 / 214.71SCF), CGA-350 | CYLINDER | Y0224676 |
A0490845 | SG462204A | 3 COMPONENT MIX, BALANCE NITROGEN, CERTIFIED, 44, (6.14M3 / 216.83SCF), CGA-350 | CYLINDER | Y0225123 |
A0490848 | SG458204O | 3 COMPONENT MIX, BALANCE NITROGEN, CERTIFIED, 44, (6.13M3 / 216.37SCF), CGA-590 | CYLINDER | Y0225126 |
A0490861 | SG469204B | 3 COMPONENT MIX, BALANCE NITROGEN, CERTIFIED, 44, (6.14M3 / 216.97SCF), CGA-590 | CYLINDER | Y0225139 |
A0490866 | SG469204E | 3 COMPONENT MIX, BALANCE NITROGEN, PRIMARY, 5, (0.71M3 / 25.04SCF), CGA-590 | CYLINDER | Y0225144 |
A0490883 | SG458204C | 3 COMPONENT MIX, BALANCE NITROGEN, CERTIFIED, 44, (6.05M3 / 213.76SCF), CGA-590 | CYLINDER | Y0225161 |
A0490907 | SG462204C | 3 COMPONENT MIX, BALANCE NITROGEN, CERTIFIED, 44, (6.13M3 / 216.48SCF), CGA-350 | CYLINDER | Y0225185 |
A0490916 | SG457204D | 2 COMPONENT MIX, BALANCE AIR, CERTIFIED, 44, (6.09M3 / 215.07SCF), CGA-590 | CYLINDER | Y0225194 |
A0490976 | SG462204D | 3 COMPONENT MIX, BALANCE NITROGEN, CERTIFIED, 44, (6.18M3 / 218.24SCF), CGA-350 | CYLINDER | Y0225254 |
A0491072 | SG458104H | 3 COMPONENT MIX, BALANCE NITROGEN, PRIMARY, 44, (6.2M3 / 218.95SCF), CGA-580 | CYLINDER | Y0225350 |
A0491177 | SG791269A | ALNOX, CERTIFIED MEDICAL, 5AL, (0.96M3 / 34.01SCF), CGA-965 | CYLINDER | Y0225455 |
A0491902 | SG458204F | 3 COMPONENT MIX, BALANCE NITROGEN, CERTIFIED, 44, (12M3 / 383.87SCF), CGA-590 | CYLINDER | Y0226180 |
A0492237 | SG802204I | 2 COMPONENT MIX, BALANCE NITROGEN, CERTIFIED, 44, (6.1M3 / 215.42SCF), CGA-590 | CYLINDER | Y0226515 |
A0492689 | SG201620 | ACETYLENE, C2H2, PURIFIED, 69, (10.8M3 / 381.4SCF), CGA-410 | CYLINDER | Y0226967 |
A0492702 | SG204404 | AIR, ULTRA ZERO, 44, (6.5M3 / 229.55SCF), CGA-346/590 | CYLINDER | Y0226980 |
A0492722 | COA44 | CARBON DIOXIDE, CO2, ANAEROBIC, 44, (29.3KG / 64.59LB), CGA-320, (830 PSIG / 5600 KPA) | CYLINDER | Y0227000 |
A0492724 | SG261402 | ARGON, AR, SMARTOP, ALPHAGAZ 1, 50, (9.33M3 / 329.49SCF), CGA-580 | CYLINDER | Y0227002 |
A0492726 | SPG-ARG1AL240LCV | ARGON, AR, ALPHAGAZ 1000, 240LC, (162M3 / 5720.98SCF), CGA-580 | CYLINDER | Y0227004 |
A0492747 | SG246804 | CARBON DIOXIDE, CO2, BONE DRY, 44, (29.3KG / 64.59LB), CGA-320 | CYLINDER | Y0227025 |
A0492748 | SG246808 | CARBON DIOXIDE, CO2, BONE DRY, 7, (2.27KG / 4.99LB), CGA-320 | CYLINDER | Y0227026 |
A0492772 | SG246504 | CARBON DIOXIDE, CO2, COLEMAN INST, 44, (29.3KG / 64.59LB), CGA-320, (830 PSIG / 5600 KPA) | CYLINDER | Y0227050 |
A0492781 | SG230402 | HELIUM, HE, SMARTOP, ALPHAGAZ 1, 50, (8.1M3 / 286.05SCF), CGA-580 | CYLINDER | Y0227059 |
A0492788 | SG260404 | HYDROGEN, H2, ALPHAGAZ 1, 44, (5.41M3 / 191.05SCF), CGA-350 | CYLINDER | Y0227066 |
A0492789 | SG260450CA | HYDROGEN, H2, ALPHAGAZ 2, 44, (5.41M3 / 191.05SCF), CGA-350 | CYLINDER | Y0227067 |
A0492809 | SG222202 | NITROGEN, N2, SMARTOP, ALPHAGAZ 1, 50, (8.1M3 / 286.05SCF), CGA-580 | CYLINDER | Y0227087 |
A0492830 | SG257304 | HELIUM, HE, ULTRA HIGH PURITY, 44, (6.02M3 / 212.59SCF), CGA-580, (2216 PSIG / 14960 KPA) | CYLINDER | Y0227108 |
A0492836 | SG257302 | HELIUM, HE, ULTRA HIGH PURITY, 50, (8.1M3 / 286.05SCF), CGA-580 | CYLINDER | Y0227114 |
A0492838 | SG260302 | HYDROGEN, H2, ULTRA HIGH PURITY, 50, (7.53M3 / 265.92SCF), CGA-350 | CYLINDER | Y0227116 |
A0891280 | A0891280 | 1-BUTENE, CHEMICALLY PURE, SIZE 15, CGA510 | CYLINDER | Y0250795 |
A0891339 | A0891339 | 10 PPM NO2, BAL. AIR - KINOX T46069SRC-6 | CYLINDER | |
A0892351 | A0892351 | 45 PPM NO, BAL. N2 - KINOX T47041SRC-6 | CYLINDER | |
A0893883 | OXM5EZOXP | OXYGEN, MEDICAL, SIZE 5 EASY-OX PLUS (686L) | CYLINDER | Y0250738 |
A0906579 | A0906579 | 800 PPM NO, BAL. N2 - KINOX M46043KI-MD | CYLINDER | |
A0906580 | A0906580 | 800 PPM NO, BAL. N2 - KINOX M46043KI-BL | CYLINDER | |
A0908661 | BS916 | BLUESHIELD 9, 16, (2.40M3 / 84.75SCF), CGA-580 | CYLINDER | |
A0922017 | A0922017 | 2 COMPONENT MIX,BALANCE NITROGEN, UNANALYZED, GAS, 44, CGA 590 | CYLINDER | Y0260916 |
A0922911 | SG294506 | 2 COMPONENT MIX,10 % ETHYLENE OXIDE BALANCE CO2, UNANALYZED, GAS, 44, CGA 350 | CYLINDER | Y0261361 |
A0923796 | A0923796 | **CERTIFICATE OF ANALYSIS FOR EACH CYLINDER REQUIRED** ARGON, AR, SMARTOP, ALPHAGAZ 1, 50, (9.33 M3 ), CGA-580 | CYLINDER | |
A0924838 | SG458207H | 3 COMPONENT MIX,BALANCE N2, CERTIFIED MEDICAL, GAS, 5, CGA 590 | CYLINDER | Y0262117 |
A0924839 | SG802207A | 2 COMPONENT MIX,BALANCE N2, CERTIFIED MEDICAL, GAS, 5, CGA 590 | CYLINDER | Y0262118 |
A0947602 | A0947602 | 3 COMPONENT MIX,BALANCE N2, CERTIFIED MEDICAL, GAS, 44, CGA 500 | CYLINDER | Y0267068 |
A0950624 | CA09 | BLUESHIELD 9, 50, (7.53M3 / 265.92SCF), CGA-580, CUSTOMER OWNED | CYLINDER | Y0268016 |
A0951251 | SG486204A | 4 COMPONENT MIX,BALANCE NITROGEN, CERTIFIED MEDICAL, GAS, 44, CGA 590 | CYLINDER | Y0268046 |
